Laboratorium Minyak Bumi
Laboratorium Minyak Bumi merupakan salah satu laboratorium pengujian migas yang berfungsi sebagai pendukung pelatihan dan sertifikasi yang diselenggarakan oleh PPSDM Migas dan layanan pengujian terutama terkait dengan sifat-sifat Fisik Minyak Bumi dan Produk-Produknya yang meliputi Bensin, Minyak Solar, BBM Penerbangan, Petroleum Solvent, dan Pelumas. Laboratorium ini dilengkapai dengan sarana prasarana yang memadai mulai dari konvensional sampai dengan yang modern sehingga sangat sesuai untuk digunakan sebagai sarana pengembangan SDM khususnya subsektor minyak dan gas bumi.
Lingkup pengujian:
Jenis Contoh : Crude Oil
No | Pengujian | Metode Uji |
1 | Density / SG / API | ASTM D 1298 – 18 (terbitan 2019) |
2 | Base Sediment and Water | ASTM D 4007 – 11 (reapproved 2016) (terbitan 2019) |
3 | Viskositas Kinematik | ASTM D 445 – 17 a (terbitan 2019) |
4 | Titik Tuang | ASTM D 5853 - 11 (terbitan 2019) |
5 | Kandungan Air | ASTM D 4006 – 16 (terbitan 2019) |
6 | Kandungan Sedimen | ASTM D 473 – 07 (reapproved 2017) (terbitan 2019) |
7 | Kandungan Garam | ASTM D 3230 – 13 (terbitan 2019) |
8 | Kandungan Sulfur | ASTM D 4294 – 16 (terbitan 2019) |
9 | Titik Nyala Abel | IP 170 – 99 |
10 | KUOP | UOP 375 |
Jenis Contoh : Bensin
No | Pengujian | Metode Uji |
1 | Bilangan Oktana | ASTM D 2699 – 19 (terbitan 2019) |
2 | Kandungan Sulfur | ASTM D 4294 – 16 (terbitan 2019) |
3 | Kandungan Timbal* | ASTM D 3341 – 16 (terbitan 2019) |
4 | Kandungan Logam (Mn atau Fe)* | ASTM D 3831 – 12 (terbitan 2019) |
5 | Kandungan Aromatik | ASTM D 1319 – 18 (terbitan 2019) |
6 | Distilasi | ASTM D 86 – 18 (terbitan 2019) |
7 | Existent Gum | ASTM D 381 – 12 (reapproved 2017) (terbitan 2019) |
| Washed Gum | |
| Unwashed Gum | |
8 | Tekanan Uap | ASTM D 323 – 15 a (terbitan 2019) |
9 | Berat Jenis (pada suhu 15C) | ASTM D 1298 – 12b (terbitan 2019) |
10 | Korosi Bilah Tembaga | ASTM D 130 – 12 (terbitan 2019) |
Jenis Contoh : Solar
No | Pengujian | Metode Uji |
1 | Indeks Setana | ASTM D 4737 – 10 (reapproved 2016) (terbitan 2019) |
2 | Berat Jenis (pada suhu 15C) | ASTM D 1298 – 12b (terbitan 2019) |
3 | Viskositas (pada suhu 40C) | ASTM D 445 – 17a (terbitan 2019) |
4 | Kandungan Sulfur | ASTM D 4294 – 16 (terbitan 2019) |
5 | Distilasi | ASTM D 86 – 18 (terbitan 2019) |
6 | Titik Nyala PMCC | ASTM D 93 – 18 (terbitan 2019) |
7 | Titik Tuang | ASTM D 97 – 19 (terbitan 2019) |
8 | Residu Karbon | ASTM D 4530 – 15 (terbitan 2019) |
9 | Kandungan Air | ASTM D 95 – 13 (reapproved 2018) (terbitan 2019) |
10 | Korosi Bilah Tembaga | ASTM D 130 – 12 (terbitan 2019) |
11 | Kandungan Abu | ASTM D 482 – 13 (terbitan 2019) |
12 | Kandungan Sediment | ASTM D 473 – 07 (reapproved 2017) (terbitan 2019) |
13 | Bilangan Asam Kuat | ASTM D 664 – 18 (terbitan 2019) |
14 | Bilangan Asam Total | ASTM D 664 – 18 (terbitan 2019) |
15 | Warna ASTM | ASTM D 1500 - 12 (terbitan 2019) |
16 | Lubricity (HFRR wear scar dia, @60C) | ASTM D 6079 – 11 (reapproved 2016) (terbitan 2019) |
Jenis Contoh : Minyak Bakar
No | Pengujian | Metode Uji |
1 | Nilai Kalori | ASTM D 240 – 14 (terbitan 2019) |
2 | Berat Jenis (pada suhu 15C) | ASTM D 1298 – 12b (terbitan 2019) |
3 | Viskositas (pada suhu 50C) | ASTM D 445 – 17a (terbitan 2019) |
4 | Kandungan Sulfur | ASTM D 4294 – 16 (terbitan 2019) |
5 | Titik Nyala | ASTM D 93 – 18 (terbitan 2019) |
6 | Titik Tuang | ASTM D 97 – 19 (terbitan 2019) |
7 | Residu Karbon | ASTM D 4530 – 15 (terbitan 2019) |
8 | Kandungan Air | ASTM D 95 – 13 (reapproved 2018) (terbitan 2019) |
9 | Kandungan Sediment | ASTM D 473 – 07 (reapproved 2017) (terbitan 2019) |
10 | Kandungan Abu | ASTM D 482 – 13 (terbitan 2019) |
11 | Vanadium* | ASTM D 5184 – 12 (terbitan 2019) |
12 | Aluminium + Silikon* | ASTM D 5184 – 12 (terbitan 2019) |
Jenis Contoh : Pelumas
No | Pengujian | Metode Uji |
1 | Viskositas Indeks | ASTM D 2270 – 10 (reapproved 2016) (terbitan 2019) |
2 | Berat Jenis (pada suhu 15C) | ASTM D 1298 – 12b (terbitan 2019) |
3 | Viskositas pada suhu 40C | ASTM D 445 – 17a (terbitan 2019) |
| Viskositas pada suhu 100C | ASTM D 445 – 17a (terbitan 2019) |
4 | Kandungan Sulfur | ASTM D 4294 – 16 (terbitan 2019) |
5 | Titik Nyala COC | ASTM D 92 – 18 (terbitan 2019) |
6 | Titik Tuang | ASTM D 97 – 19 (terbitan 2019) |
7 | Residu Karbon | ASTM D 4530 – 15 (terbitan 2019) |
8 | Kandungan Abu Tersulfatkan | ASTM D 482 – 13 (terbitan 2019) |
9 | Bilangan Asam Kuat | ASTM D 664 – 18 (terbitan 2019) |
10 | Bilangan Asam Total | ASTM D 664 – 18 (terbitan 2019) |
11 | Warna ASTM | ASTM D 1500 – 12 (terbitan 2019) |
12 | Noack Evaporation Loss | ASTM D 5800 – 15a (terbitan 2019) |
Jenis Contoh : Avtur
No | Pengujian | Metode Uji |
1 | Appearance | |
2 | Warna Saybolt | ASTM D 156 – 15 (terbitan 2019) |
3 | Kadar Aromat | ASTM D 1319 – 18 (terbitan 2019) |
4 | Kandungan Sulfur | ASTM D 4294 – 16 (terbitan 2019) |
5 | Doctor Test | IP 30 |
6 | Distilasi | ASTM D 86 – 18 (terbitan 2019) |
7 | Flash Point Abel | IP 170 – 99 |
8 | Density | ASTM D 1298 – 12b (terbitan 2019) |
9 | Freezing Point | ASTM D 2386 – 19 (terbitan 2019) |
10 | Smoke Point | ASTM D 1322 – 18 (terbitan 2019) |
11 | Kandungan Naphtalene | ASTM D 1840 – 07 (reapproved 2013) (terbitan 2019) |
12 | Copperstrip Corrossion | ASTM D 130 – 12 (terbitan 2019) |
13 | JFTOT | ASTM D 3241 – 19 (terbitan 2019) |
14 | Existent Gum | ASTM D 381- 12 (reapproved 2017) (terbitan 2019) |
15 | MicroSeparometer | ASTM D 3948 – 14 (reapproved 2018) (terbitan 2019) |
16 | Electrical Conductivity | ASTM D 2624 – 15 (terbitan 2019) |
17 | BOCLE (Lubricity Avtur) | ASTM D 5001 – 10 (reapproved 2014) (terbitan 2019) |
Jenis Contoh : Avgas
No | Pengujian | Metode Uji |
1 | Appearance | |
2 | Reid Vapour Pressure | ASTM D 323 – 15a (terbitan 2019) |
3 | Kandungan Sulfur | ASTM D 4294 – 16 (terbitan 2019) |
4 | Distilasi | ASTM D 86 – 18 (terbitan 2019) |
5 | Density | ASTM D 1298 – 12b (terbitan 2019) |
6 | Freezing Point | ASTM D 2386 – 19 (terbitan 2019) |
7 | Copperstrip Corrossion | ASTM D 130 – 12 (terbitan 2019) |
8 | Existent Gum | ASTM D 381 – 12 (reapproved 2017) (terbitan 2019) |
Jenis Contoh : Solvent
No | Pengujian | Metode Uji |
1 | Kandungan Sulfur | ASTM D 2622 – 16 (terbitan 2019) |
2 | Distilasi | ASTM D 86 – 18 (terbitan 2019) |
3 | Colour Saybolt | ASTM D 156 – 15 (terbitan 2019) |
4 | Berat Jenis (pada suhu 15C) | ASTM D 1298 – 12 b (terbitan 2019) |
5 | Korosi Bilah Tembaga | ASTM D 130 – 12 (terbitan 2019) |
6 | Kandungan Aromat | ASTM D 1319 – 18 (terbitan 2019) |
7 | Doctor Test | IP 130 |
Laboratorium Kimia dan Lindungan Lingkungan
Laboratorium Kimia dan Lindungan Lingkungan merupakan salah satu laboratorium pengujian migas yang berfungsi sebagai pendukung pelatihan dan sertifikasi yang diselenggarakan oleh PPSDM Migas dan layanan pengujian terutama terkait dengan sifat-sifat kimia minyak dan gas bumi. Laboratorium ini dilengkapai dengan sarana prasarana yang memadai mulai dari konvensional (volumetric, gravometric, dan sejenisnya) sampai dengan yang modern (instrumental analysis) sehingga sangat sesuai untuk digunakan sebagai sarana pengembangan SDM khususnya subsektor minyak dan gas bumi.
Lingkup pengujian:
Pengujian sifat kimia minyak, dan gas. Pengujian dan pemantauan kualitas lingkungan (air, udara emisi / ambien, dan limbah cair / padat)
Jenis Pengujian:
• Preparasi Contoh
• Air
• Minyak
• Padatan
FISIKA AIR DAN AIR LIMBAH
• Bau
• Rasa
• Kekeruhan
• Warna
• Suhu
• Total Dissolved Solid (TDS)
• Total Suspended Solid (TSS)
KIMIA ANORGANIK AIR DAN AIR LIMBAH
• Metal Content (AAS Flame/Acethylene + Udara)
• Metal Content (AAS Flame/Acethylene + Nitrous Oxide)
• Metal Content (AAS/Graphite Tube)
• Metal Content (AAS/Vapor Generation Atomizer)
• Kesadahan (CaCO3)
• Fluorida (F)
• Sianida (CN)
• Nitrat (NO3-N)
• Nitrit (NO2-N)
• Sulfat (SO42-)
• Klorida (Cl2)
• Element by ICPS
• pH
• Biochemical Oxygen Demand (BOD)
• Chemical Oxygen Demand (COD)
• Dissolved Oxygen (DO)
• Amonia (NH3-N)
• Krom (VI) (Cr 6+)
• Sulfida (H2S)
KIMIA ORGANIK AIR
• Zat Organik (Permanganate Number)
• Minyak dan Lemak (Oil and Fat)
• Fenol
• Total Organic Carbon (TOC)
KIMIA ANORGANIK MINYAK
• Element by ICPS
JENIS BAHAN UDARA AMBIEN
• Sulfur Dioksida (SO2)
• Karbon Monoksida (CO)
• Nitrogen Dioksida (NO2)
• Ozone (O3)
• Debu (Dust)
• Kebisingan (Noise)
• Kondisi Fisik (temperatur, kelembaban, arah angin, kecepatan angin dan tekanan
• Pb Udara
JENIS BAHAN EMISI GAS
• Amonia (NH3)
• Nitrogen Dioksida (NO2)
• Kadar Hidrogen Sulfida (H2S)
• Opasitas
• Partikulat (Particulate)
• Sulfur Dioksida (SO2)
JENIS BAHAN SLUDGE
• Toxicity Characteristic Leaching Procedure (TCLP)
• Kadar Minyak dan Ekstraksi
Laboratorium Eksplorasi & Geologi
Laboratorium Eksplorasi Dan Eksploitasi merupakan salah satu laboratorium pengujian migas yang berfungsi sebagai pendukung pelatihan dan sertifikasi yang diselenggarakan oleh PPSDM Migas dan layanan pengujian terutama terkait Eksplorasi Dan Eksploitasi minyak dan gas bumi. Laboratorium ini dilengkapi dengan sarana prasarana mulai dari peralatan geologi, topografi, geofisika. sehingga sangat sesuai untuk digunakan sebagai sarana pengembangan SDM khususnya subsektor minyak dan gas bumi.
Lingkup Pengujian/Kegiatan:
a. Air bawah tanah (geofisika/geolistrik)
b. Pemetaan Topografi, Pengukuran Penampang memanjang dan melintang
Jenis Pengujian/Kegiatan:
• air bawah tanah (Geofisika /Geolistrik)
• Pemetaan (Mapping) Pengamatan (dengan pembentangan AB/2 = 25 m, 50 m, 100 m)
• Vertical Electrical Sounding (VES) (AB/2 = 250 m)
• Profilling
Topografi
• Pemetaan Topografi Skala 1:2500/1:5000/1:10000
• Penampang Topografi
Laboratorium Teknik Sipil
Laboratorium Teknik Sipil merupakan salah satu laboratorium pengujian migas yang berfungsi sebagai pendukung pelatihan yang diselenggarakan oleh PPSDM Migas dan layanan pengujian t erutama terkait dengan Pekerjaan Konstruksi Bangunan dan Jalan . Laboratorium ini dilengkapai dengan sarana prasarana yang cukup memadai untuk digunakan sebagai sarana Pengujian Material yg dipergunakan dalam rangka pelaksanaan Pembangunan Proyek Proyek di Wilayah Sekitar PPSDM MIGAS
Lingkup Pengujian/Kegiatan:
a. Beton, tanah
b. Agregat, semen portland
Beton
• Kuat Tekan Kubus / Silinder
• Kuat Tekan Paving
• Modulus Elastisitas
• Kuat Tarik Lentur
• Kuat Tarik Belah
• Kuat Tarik dan Berat Jenis Besi Beton
• Palu Beton (Hammer Test)
• Perencanaan Campuran Beton Normal (Mix Design) Lengkap
Tanah
• Sondir, maks. 12 m
• Bor Tangan (Hand Boring), maks. 4 m
• Kepadatan dengan Konus Pasir (Sand Cone)
• Analisis Butiran
• Kepadatan Ringan (Standard Proctor)
• Kepadatan Berat (Modified Proctor)
• Atterberg Limit
• Sifat Fisik
• Kuat Tekan Bebas (Unconfined)
• Direct Cone Penetrometer (DCP)
• California Bearing Ratio (CBR) Lapangan
• California Bearing Ratio (CBR) Perencanaan
Agregat
• Kadar Air (Resapan)
• Berat Jenis
• Kadar Organik
• Kadar Lumpur
• Analisis Saring
• Keausan Los Angeles
• Bobot Volume
Semen Portland
• Konsistensi Normal
• Pengikatan Awal Semen
• Test Fisik Semen